Soja e trigo hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (15)
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (15) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,23% e é negociado a R$ 120,29; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,39% e é cotada a R$ 126,21.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 120,29 | -0,23% | -2,05% | 24,11 |
| 13/04/2026 | 120,57 | -0,31% | -1,82% | 24,13 |
| 10/04/2026 | 120,94 | -0,71% | -1,52% | 24,15 |
| 09/04/2026 | 121,81 | 0,28% | -0,81% | 24,05 |
| 08/04/2026 | 121,47 | -0,78% | -1,09% | 23,77 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 126,21 | -0,39% | -2,34% | 25,29 |
| 13/04/2026 | 126,70 | 0,09% | -1,97% | 25,35 |
| 10/04/2026 | 126,58 | -0,99% | -2,06% | 25,27 |
| 09/04/2026 | 127,84 | -0,22% | -1,08% | 25,24 |
| 08/04/2026 | 128,12 | -0,15% | -0,87% | 25,07 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,09% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.313,87, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.174,53.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 1.313,87 | -0,09% | 2,25% | 263,30 |
| 13/04/2026 | 1.315,01 | 1,39% | 2,34% | 263,16 |
| 10/04/2026 | 1.296,92 | 0,37% | 0,93% | 258,92 |
| 09/04/2026 | 1.292,20 | 0,08% | 0,57% | 255,12 |
| 08/04/2026 | 1.291,22 | 0,37% | 0,49% | 252,64 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 1.174,53 | 0,00% | 1,90% | 235,38 |
| 13/04/2026 | 1.174,53 | 0,58% | 1,90% | 235,05 |
| 10/04/2026 | 1.167,80 | 0,00% | 1,31% | 233,14 |
| 09/04/2026 | 1.167,76 | 0,94% | 1,31% | 230,55 |
| 08/04/2026 | 1.156,90 | 0,00% | 0,37% | 226,36 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe

























Publicar comentário