Carregando agora

Soja sobe no Paraná; trigo tem variação nos preços

A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (15) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.

No interior paranaense, o grão apresenta alta de 0,52%, com a saca negociada a R$ 148,75. Em Paranaguá, a alta foi de 0,09%, levando a cotação para R$ 154,29.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
14/10/2026 148,75 0,52% -3,98% 29,54
13/10/2026 147,98 -0,22% -4,47% 29,47
09/10/2026 148,31 0,11% -4,26% 29,75
08/10/2026 148,14 0,32% -4,37% 29,49
07/10/2026 147,67 0,32% -4,67% 29,47

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
14/10/2026 154,29 0,09% -4,50% 30,64
13/10/2026 154,15 -0,39% -4,59% 30,69
09/10/2026 154,75 -0,10% -4,22% 31,04
08/10/2026 154,91 0,66% -4,12% 30,84
07/10/2026 153,90 -1,14% -4,74% 30,72

Trigo

 

O trigo teve aumento de preço no Paraná e redução no Rio Grande do Sul.

No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.570,32. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.465,74.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
14/10/2026 1.465,74 -0,47% 1,04% 291,05
13/10/2026 1.472,69 0,31% 1,52% 293,25
09/10/2026 1.468,08 0,86% 1,21% 294,50
08/10/2026 1.455,60 0,07% 0,34% 289,79
07/10/2026 1.454,59 -0,31% 0,28% 290,34

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
14/10/2026 1.570,32 0,56% 1,68% 311,82
13/10/2026 1.561,58 -0,07% 1,12% 310,95
09/10/2026 1.562,68 0,11% 1,19% 313,48
08/10/2026 1.560,92 1,46% 1,07% 310,76
07/10/2026 1.538,46 0,76% -0,38% 307,08

Os dados são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

92098 Soja sobe no Paraná; trigo tem variação nos preços

Compartilhe

Publicar comentário

Fique de olho