Dólar finaliza último pregão em alta, cotado a R$ 5,16
O dólar fechou o último pregão em alta de 1,32%, cotado a R$ 5,16.
O resultado foi influenciado pelo fortalecimento global da divisa americana, depois de uma série de decisões de política monetária e pela assinatura do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.
No ambiente interno, os investidores levaram em conta a manutenção dos juros pelo Banco Central norte-americano e a decisão do Copom de reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,94.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Aqui está a tabela da imagem convertida para o formato HTML: HTML
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1937 | 0,1683 | 0,1460 | 31,2712 | 0,1559 | 0,2739 | 0,2747 |
| USD | 5,1613 | 1 | 0,8724 | 0,7571 | 161,40 | 0,8045 | 1,4135 | 1,4243 |
| EUR | 5,9418 | 1,1462 | 1 | 0,8676 | 185,08 | 0,9222 | 1,6200 | 1,6330 |
| GBP | 6,8235 | 1,3208 | 1,1527 | 1 | 213,17 | 1,0626 | 1,8672 | 1,8814 |
| JPY | 0,0320 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,0050 | 0,0088 | 0,0088 |
| CHF | 6,4155 | 1,2430 | 1,0841 | 0,9411 | 200,64 | 1 | 1,7566 | 1,7699 |
| CAD | 3,6514 | 0,7075 | 0,6171 | 0,5356 | 114,20 | 0,5693 | 1 | 1,0073 |
| AUD | 3,6389 | 0,7022 | 0,6125 | 0,5314 | 113,34 | 0,5646 | 0,9924 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe

























Publicar comentário