Boi gordo hoje: confira cotações para esta quarta-feira (17)
O preço do boi gordo registra recuo nesta quarta-feira (17). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 349,45, após queda de 0,99%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% | 68,68 |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% | 69,80 |
| 11/06/2026 | 353,80 | 0,18% | 1,17% | 69,44 |
| 10/06/2026 | 353,15 | -0,11% | 0,99% | 68,27 |
No mercado de frango, os valores também apresentam redução na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,29, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,31.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
| 11/06/2026 | 7,28 | 0,14% | 3,56% |
| 10/06/2026 | 7,27 | 0,97% | 3,41% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
| 11/06/2026 | 7,30 | 0,27% | 3,55% |
| 10/06/2026 | 7,28 | 0,83% | 3,26% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve desvalorização de 0,12% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo passou a custar R$ 8,46.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra avanço em algumas praças. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o animal é comercializado a R$ 4,93.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
| 11/06/2026 | 8,36 | -2,45% | -3,13% |
| 10/06/2026 | 8,57 | 0,00% | -0,70% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | MG – posto | 5,96 | 1,71% | 6,05% |
| 16/06/2026 | PR – a retirar | 4,62 | 0,00% | -2,12% |
| 16/06/2026 | RS – a retirar | 4,93 | 0,41% | -3,71% |
| 16/06/2026 | SC – a retirar | 4,79 | 0,00% | -2,04% |
| 16/06/2026 | SP – posto | 5,25 | 0,57% | -0,94% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe

























Publicar comentário