Café hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (15)
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (15) em baixa de 0,36%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.814,65 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 1.814,65 | -0,36% | -3,87% | 363,66 |
| 13/04/2026 | 1.821,25 | 0,37% | -3,52% | 364,47 |
| 10/04/2026 | 1.814,56 | -0,37% | -3,88% | 362,26 |
| 09/04/2026 | 1.821,38 | -0,43% | -3,52% | 359,60 |
| 08/04/2026 | 1.829,20 | 0,41% | -3,10% | 357,90 |
O café robusta teve alta de 2,37% no preço, sendo comercializado a R$ 899,64.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 899,64 | 2,37% | -6,84% | 180,29 |
| 13/04/2026 | 878,82 | -0,02% | -9,00% | 175,87 |
| 10/04/2026 | 879,03 | -2,29% | -8,98% | 175,49 |
| 09/04/2026 | 899,64 | 0,95% | -6,84% | 177,62 |
| 08/04/2026 | 891,15 | -1,13% | -7,72% | 174,36 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve desvalorização de 1,90% e é cotada a R$ 101,50.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 101,50 | -1,90% | -3,75% | 20,34 |
| 13/04/2026 | 103,47 | -2,18% | -1,89% | 20,71 |
| 10/04/2026 | 105,78 | 1,56% | 0,30% | 21,12 |
| 09/04/2026 | 104,16 | 0,33% | -1,23% | 20,56 |
| 08/04/2026 | 103,82 | 0,43% | -1,56% | 20,31 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve valorização de 3,42%, sendo negociada a R$ 101,74 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 101,74 | 3,42% | -10,83% | 20,43 |
| 13/04/2026 | 98,38 | -2,06% | -13,78% | 19,58 |
| 10/04/2026 | 100,45 | -1,78% | -11,96% | 20,00 |
| 09/04/2026 | 102,27 | -2,87% | -10,37% | 20,12 |
| 08/04/2026 | 105,29 | -1,71% | -7,72% | 20,69 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,73, após desvalorização de 1,53%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 67,73 | -1,53% | -3,75% | 13,57 |
| 13/04/2026 | 68,78 | -0,42% | -2,26% | 13,76 |
| 10/04/2026 | 69,07 | -0,75% | -1,85% | 13,79 |
| 09/04/2026 | 69,59 | -0,29% | -1,11% | 13,74 |
| 08/04/2026 | 69,79 | 0,30% | -0,82% | 13,65 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe

























Publicar comentário