Dólar fecha em queda de 0,97% e encerra cotado a R$ 5,34
O dólar comercial fechou o pregão desta terça-feira (27) em queda de 0,97%, cotado a R$ 5,34. O movimento representa uma correção parcial após a forte valorização registrada na sessão anterior.
Na segunda-feira (26), a moeda norte-americana havia acumulado alta de 8,21%, em meio à repercussão da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP).
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 102,18 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,95.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1871 | 0,1680 | 0,1404 | 29,5478 | 0,1551 | 0,2629 | 0,2660 |
| USD | 5,3454 | 1 | 0,8986 | 0,7515 | 157,95 | 0,8293 | 1,4053 | 1,4235 |
| EUR | 5,9558 | 1,1127 | 1 | 0,8362 | 175,76 | 0,9228 | 1,5637 | 1,5841 |
| GBP | 7,1217 | 1,3308 | 1,1959 | 1 | 210,19 | 1,1036 | 1,8701 | 1,8944 |
| JPY | 3,38448 | 0,633132 | 0,56897 | 0,475749 | 1 | 0,5251 | 0,88980 | 0,90131 |
| CHF | 6,4457 | 1,2058 | 1,0836 | 0,9061 | 190,45 | 1 | 1,6945 | 1,7166 |
| CAD | 3,8038 | 0,7116 | 0,6395 | 0,5347 | 112,40 | 0,5901 | 1 | 1,0127 |
| AUD | 3,7573 | 0,7025 | 0,6313 | 0,5279 | 110,95 | 0,5825 | 0,9871 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe



Publicar comentário