Boi gordo hoje: confira as cotações para esta quarta-feira (8)
O preço do boi gordo abre esta quarta-feira (8) em alta de 0,89%. A arroba é negociada a R$ 364,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 364,25 | 0,89% | 2,32% | 70,58 |
| 06/04/2026 | 361,05 | 0,04% | 1,42% | 70,13 |
| 02/04/2026 | 360,90 | 0,56% | 1,38% | 69,91 |
| 01/04/2026 | 358,90 | 0,81% | 0,81% | 69,58 |
| 31/03/2026 | 356,00 | 0,07% | 0,81% | 68,58 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,27, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,30.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,41% |
| 06/04/2026 | 7,27 | 0,41% | 0,41% |
| 02/04/2026 | 7,24 | 0,00% | 0,00% |
| 01/04/2026 | 7,24 | 0,00% | 0,00% |
| 31/03/2026 | 7,24 | 2,12% | -0,28% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 7,30 | 0,00% | 0,41% |
| 06/04/2026 | 7,30 | 0,41% | 0,41% |
| 02/04/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,00% |
| 01/04/2026 | 7,27 | 0,00% | 0,00% |
| 31/03/2026 | 7,27 | 2,11% | -0,55% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar desvalorização de 1,15% no preço, sendo negociada a R$ 9,46 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 9,46 | -1,15% | -1,87% |
| 06/04/2026 | 9,57 | -0,73% | -0,73% |
| 02/04/2026 | 9,64 | 0,00% | 0,00% |
| 01/04/2026 | 9,64 | 0,00% | 0,00% |
| 31/03/2026 | 9,64 | -2,53% | -4,55% |
O preço do suíno vivo registra desvalorização de 0,31% em Minas Gerais, de 2,17% no Paraná, de 0,83% no Rio Grande do Sul, de 2,35% em Santa Catarina e de 0,77% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 5,82 e R$ 6,53.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | MG – posto | 6,53 | -0,31% | -0,61% |
| 07/04/2026 | PR – a retirar | 5,86 | -2,17% | -4,72% |
| 07/04/2026 | RS – a retirar | 6,01 | -0,83% | -4,45% |
| 07/04/2026 | SC – a retirar | 5,82 | -2,35% | -5,52% |
| 07/04/2026 | SP – posto | 6,43 | -0,77% | -2,72% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe

























Publicar comentário