Boi gordo: confira as projeções de preço para terça-feira (9)
O preço do boi gordo inicia terça-feira (9) com alta. A arroba abre o dia negociada a R$ 312,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 |
05/09/2025 | 312,10 | -0,41% | 0,52% | 57,66 |
04/09/2025 | 313,40 | 0,00% | 0,93% | 57,42 |
03/09/2025 | 313,40 | -0,08% | 0,93% | 57,42 |
02/09/2025 | 313,65 | 1,01% | 1,01% | 57,29 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram alta de 2,23%. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,33, e a segunda é comercializada a R$ 7,34.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,17 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,17 | 1,85% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,04 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,01 | -0,71% | -2,37% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% |
05/09/2025 | 7,18 | 0,00% | -0,14% |
04/09/2025 | 7,18 | 1,84% | -0,14% |
03/09/2025 | 7,05 | 0,43% | -1,95% |
02/09/2025 | 7,02 | -0,85% | -2,36% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra alta de 0,15% no preço, sendo negociada a R$ 13,68 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% |
05/09/2025 | 13,66 | 0,00% | 0,07% |
04/09/2025 | 13,66 | -0,15% | 0,07% |
03/09/2025 | 13,68 | -0,22% | 0,22% |
02/09/2025 | 13,71 | 0,37% | 0,44% |
O preço do suíno vivo aponta variação entre os todos os estados. Com destaque para o Paraná com alta de 0,78%, cotado a R$9,04, e Santa Catarina com desvalorização de 0,23%, cotado a R$8,78
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
08/09/2025 | MG – posto | 9,14 | 0,00% | 0,00% |
08/09/2025 | PR – a retirar | 9,04 | 0,78% | 1,12% |
08/09/2025 | RS – a retirar | 8,72 | 0,35% | 0,35% |
08/09/2025 | SC – a retirar | 8,78 | -0,23% | 0,69% |
08/09/2025 | SP – posto | 9,44 | -0,11% | 0,64% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe
Publicar comentário