Soja e trigo hoje: confira as cotações para esta segunda-feira (13)
O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (13) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,71% e é negociado a R$ 120,94; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,99% e é cotada a R$ 126,58.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 120,94 | -0,71% | -1,52% | 24,15 |
| 09/04/2026 | 121,81 | 0,28% | -0,81% | 24,05 |
| 08/04/2026 | 121,47 | -0,78% | -1,09% | 23,77 |
| 07/04/2026 | 122,42 | -0,51% | -0,32% | 23,72 |
| 06/04/2026 | 123,05 | 0,61% | 0,20% | 23,90 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 126,58 | -0,99% | -2,06% | 25,27 |
| 09/04/2026 | 127,84 | -0,22% | -1,08% | 25,24 |
| 08/04/2026 | 128,12 | -0,15% | -0,87% | 25,07 |
| 07/04/2026 | 128,31 | -0,39% | -0,72% | 24,86 |
| 06/04/2026 | 128,81 | 0,24% | -0,33% | 25,02 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,37% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.296,92, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.167,80.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1.296,92 | 0,37% | 0,93% | 258,92 |
| 09/04/2026 | 1.292,20 | 0,08% | 0,57% | 255,12 |
| 08/04/2026 | 1.291,22 | 0,37% | 0,49% | 252,64 |
| 07/04/2026 | 1.286,52 | 0,12% | 0,12% | 249,28 |
| 06/04/2026 | 1.285,02 | -0,24% | 0,01% | 249,62 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1.167,80 | 0,00% | 1,31% | 233,14 |
| 09/04/2026 | 1.167,76 | 0,94% | 1,31% | 230,55 |
| 08/04/2026 | 1.156,90 | 0,00% | 0,37% | 226,36 |
| 07/04/2026 | 1.156,90 | 0,03% | 0,37% | 224,16 |
| 06/04/2026 | 1.156,51 | -0,11% | 0,33% | 224,65 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe

























Publicar comentário