SOJA E TRIGO: soja tem alta no Paraná e queda em Paranaguá nesta quarta-feira (09)
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (09) com aumento no interior do Paraná e redução na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,09%, com a saca negociada a R$152,23. Em Paranaguá, a baixa foi de 0,25%, levando a cotação para R$160,46.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 152,23 | 0,09% | 0,61% | 29,90 |
| 04/09/2026 | 152,10 | 0,28% | 0,52% | 29,65 |
| 03/09/2026 | 151,68 | -0,61% | 0,24% | 29,72 |
| 02/09/2026 | 152,61 | -0,29% | 0,86% | 29,88 |
| 01/09/2026 | 153,06 | 1,16% | 1,16% | 29,72 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 160,46 | -0,25% | 0,64% | 31,51 |
| 04/09/2026 | 160,87 | 0,46% | 0,90% | 31,36 |
| 03/09/2026 | 160,14 | -0,53% | 0,44% | 31,38 |
| 02/09/2026 | 160,99 | -0,09% | 0,97% | 31,52 |
| 01/09/2026 | 161,14 | 1,07% | 1,07% | 31,29 |
Trigo
O trigo teve um aumento de preço no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.461,42. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.355,06.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.355,06 | 0,00% | 0,45% | 266,11 |
| 04/09/2026 | 1.355,06 | -0,32% | 0,45% | 264,14 |
| 03/09/2026 | 1.359,38 | 0,26% | 0,77% | 266,34 |
| 02/09/2026 | 1.355,88 | 0,56% | 0,51% | 265,44 |
| 01/09/2026 | 1.348,29 | -0,06% | -0,06% | 261,80 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.461,42 | 0,27% | 0,34% | 287,00 |
| 04/09/2026 | 1.457,55 | 0,07% | 0,08% | 284,12 |
| 03/09/2026 | 1.456,52 | 0,20% | 0,01% | 285,37 |
| 02/09/2026 | 1.453,63 | -0,29% | -0,19% | 284,58 |
| 01/09/2026 | 1.457,92 | 0,10% | 0,10% | 283,09 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe



Publicar comentário