Café hoje: confira as cotações desta sexta-feira (4)
O preço do café arábica registrou recuo de 0,74% nesta sexta-feira (4), com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.659,93 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve recuo de 0,34%, sendo comercializado a R$ 976,71.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.659,93 | -0,74% | -5,06% | 323,57 |
| 03/09/2026 | 1.672,25 | -1,44% | -4,36% | 327,63 |
| 02/09/2026 | 1.696,62 | -1,96% | -2,96% | 332,15 |
| 01/09/2026 | 1.730,56 | -1,02% | -1,02% | 336,03 |
| 31/08/2026 | 1.748,44 | 1,15% | 0,24% | 337,41 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 976,71 | -0,34% | -4,44% | 190,39 |
| 03/09/2026 | 980,05 | -1,18% | -4,12% | 192,02 |
| 02/09/2026 | 991,71 | -1,55% | -2,98% | 194,15 |
| 01/09/2026 | 1.007,35 | -1,45% | -1,45% | 195,60 |
| 31/08/2026 | 1.022,13 | -0,53% | -6,45% | 197,25 |
O preço do açúcar cristal apresenta aumento na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 116,79.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 116,79 | 0,59% | 2,67% | 22,77 |
| 03/09/2026 | 116,11 | 0,61% | 2,07% | 22,75 |
| 02/09/2026 | 115,41 | 0,79% | 1,46% | 22,59 |
| 01/09/2026 | 114,51 | 0,67% | 0,67% | 22,23 |
| 31/08/2026 | 113,75 | 1,51% | 24,32% | 21,95 |
Em Santos (SP), houve aumento de 0,26%, e a mercadoria é negociada a R$ 126,56 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 126,56 | 0,26% | -1,04% | 24,69 |
| 03/09/2026 | 126,23 | -3,69% | -1,30% | 24,77 |
| 02/09/2026 | 131,07 | 1,71% | 2,49% | 25,56 |
| 01/09/2026 | 128,87 | 0,77% | 0,77% | 24,99 |
| 31/08/2026 | 127,89 | 1,74% | 20,32% | 24,68 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 70,93 após recuo de 0,18%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 70,93 | -0,18% | 1,00% | 13,83 |
| 03/09/2026 | 71,06 | 0,17% | 1,18% | 13,92 |
| 02/09/2026 | 70,94 | -0,03% | 1,01% | 13,89 |
| 01/09/2026 | 70,96 | 1,04% | 1,04% | 13,78 |
| 31/08/2026 | 70,23 | 1,04% | 7,63% | 13,55 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
Compartilhe



Publicar comentário